2014-2015年第一学期9月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈文前 | 3 | 程兴年 | 1 |
贺俊 | 1 | 简光军 | 3 |
解良锋 | 3 | 马燕 | 3 |
梅广胜 | 1 | 潘明华 | 2 |
濮阳贵林 | 7 | 汪芳 | 1 |
王曼曼 | 1 | 王微 | 1 |
王志航 | 5 | 吴国成 | 1 |
吴绪建 | 7 | 邢莉莉 | 9 |
徐为众 | 1 | 杨先林 | 13 |
张青 | 7 | 张再德 | 3 |
周承平 | 3 | 周奕华 | 8 |
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/10/20 |