2013-2014年第二学期4月份考勤情况异常汇总 (4次已扣除) |
|||
姓名 | 次数 | 姓名 | 次数 |
陈娟娟 | 6 | 陈文前 | 2 |
程峰 | 5 | 程兴年 | 2 |
黄志萍 | 9 | 简光军 | 1 |
解良锋 | 2 | 李邦兰 | 1 |
李春照 | 2 | 梅广胜 | 2 |
濮阳贵林 | 5 | 王曼曼 | 2 |
王微 | 2 | 王志航 | 2 |
吴国成 | 3 | 吴绪建 | 3 |
肖雪雪 | 1 | 邢莉莉 | 2 |
徐先琴 | 6 | 徐征然 | 14 |
叶建军 | 14 | 俞在召 | 3 |
张青 | 4 | 张银贵 | 3 |
张再德 | 19 | 章银照 | 2 |
周承平 | 1 | 王瑾采 | 50 |
朱自冲 | 24 | ||
如有异议,请及时到办公室查询。 2014/05/14 |