2015-2016学年度第一学期15秋年级期中考试安排表 | ||||||
时 间 监 科 考 目 教 师 考 场 | 2015.11.12 下 午 | 2015.11.13 上 午 | 2015.11.13 下 午 | |||
14:00---15:30 | 15:50---16:50 | 8:10---9:40 | 10:00---11:00 | 13:10---14:40 | ||
英 语 | 职业生涯规划 种植 会计 导游基础 | 语文 | 专业课 | 数学 | ||
311教室(1班25人) | 马燕 | 马燕 | 迟传兴 | 刘杰 | 刘杰 | |
312教室(2班25人) | 沈传顺 | 沈传顺 | 刘杨 | 章银照 | 沈传顺 | |
313教室(3班25人) | 陈晶晶 | 陈晶晶 | 陈晶晶 | 陈晶晶 | 陈晶晶 | |
314教室(4班25人) | 王波 | 王波 | 王波 | 王波 | 王波 | |
315教室(5班40人) | 汪堂武 | 汪堂武 | 汪堂武 | 汪堂武 | 汪堂武 | |
325教室(6班30人) | 陈苗苗 | 陈苗苗 | 陈苗苗 | 陈苗苗 | 陈苗苗 | |
321教室(7班25人) | 杨先林 | 石洋 | 杨先林 | 杨先林 | 甘厚敏 | |
322教室(8班25人) | 翟必才 | 翟必才 | 王家林 | 王家林 | 吴勇 | |
323教室(9班25人) | 刘席敏 | 刘席敏 | 刘席敏 | 刘席敏 | 刘席敏 | |
324教室(10班25人) | 刘勤 | 刘勤 | 刘勤 | 刘勤 | 刘勤 | |
331教室(11班36人) | 李春照 | 李春照 | 李春照 | 李春照 | 李春照 | |
332教室(12班25人) | 刘杨 | 刘杨 | 敖荣金 | 敖荣金 | 敖荣金 | |
333教室(13班25人) | 陈福凯 | 陈福凯 | 金琳 | 金琳 | 金琳 | |
334教室(14班25人) | 王海安 | 王海安 | 王海安 | 王海安 | 王海安 | |
343教室(16班38人) | 庞代春 | 庞代春 | 庞代春 | 庞代春 | 庞代春 | |
344教室(15班28人) | 陈娟娟 | 陈娟娟 | 陈娟娟 | 陈娟娟 | 陈娟娟 | |
餐厅1楼(1班21人) | 汪浩根 | 汪浩根 | 汪浩根 | 汪浩根 | 汪浩根 | |
餐厅1楼(2班17人) | 吴金群 | 吴金群 | 吴金群 | 吴金群 | 吴金群 | |
餐厅1楼(3班22人) | 郑树林 | 郑树林 | 郑树林 | 郑树林 | 郑树林 | |
餐厅1楼(4班21人) | 郁艳 | 郁艳 | 郁艳 | 郁艳 | 郁艳 | |
餐厅1楼(6班26人) | 梅广胜 | 梅广胜 | 梅广胜 | 梅广胜 | 梅广胜 | |
餐厅2楼(7班15人) | 季艳 | 季艳 | 季艳 | 季艳 | 季艳 | |
餐厅2楼(8班14人) | 何红梅 | 何红梅 | 何红梅 | 何红梅 | 何红梅 | |
餐厅2楼(9班21人) | 吕欢 | 吕欢 | 吕欢 | 吕欢 | 吕欢 | |
餐厅2楼(10班18人) | 李露 | 李露 | 李露 | 李露 | 李露 | |
餐厅2楼(12班19人) | 彭传凤 | 彭传凤 | 彭传凤 | 彭传凤 | 彭传凤 | |
餐厅2楼(13班23人) | 张建 | 张建 | 张建 | 张建 | 张建 | |
餐厅2楼(14班24人) | 谭昌荣 | 谭昌荣 | 谭昌荣 | 谭昌荣 | 谭昌荣 | |
注:1、专业课——统计、机械制图、建筑识图与构造、计算机基础、幼儿心理学、模拟导游、化学/生物 2、监考教师要严格监考,不做与监考无关的事,要求考生不得提前交卷; 3、因故调配监考,请报考务人员; 4、监考教师考前10分钟到教务处领取试卷;考试结束后将试卷交教务处,任课教师到教务处领取批改。 |