序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 女子 100米 预赛 30人 4组 8人 8:30
02 甲组 女子 100米 预赛 26人 4组 8人 8:50
03 乙组 男子 100米 预赛 32人 4组 8人 9:10
04 甲组 男子 100米 预赛 24人 3组 8人 9:30
05 乙组 女子 400米 预赛 16人 2组 8人 10:10
06 甲组 女子 400米 预赛 20人 3组 8人 10:20
07 乙组 男子 400米 预赛 23人 3组 8人 10:40
08 甲组 男子 400米 预赛 14人 2组 8人 11:00
2014年11月6日上午田赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 甲组 男子 跳高 预决 15人 1组 8人 8:30
02 乙组 男子 铅球 预决 32人 1组 8人 9:20
03 甲组 女子 三级跳跳 预决 12人 1组 8人 10:10
04 乙组 女子 三级跳远 预决 9人 1组 8人 10:30
05 甲组 男子 铅球 预决 24人 1组 8人 10:50
2014年11月6日下午径赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 女子 100米 决赛 8人 1组 8人 14:00
02 甲组 女子 100米 决赛 8人 1组 8人 14:05
03 乙组 男子 100米 决赛 8人 1组 8人 14:10
04 甲组 男子 100米 决赛 8人 1组 8人 14:15
05 乙组 女子 400米 决赛 8人 1组 8人 14:30
06 甲组 女子 400米 决赛 8人 1组 8人 14:45
07 乙组 男子 400米 决赛 8人 1组 8人 14:50
08 甲组 男子 400米 决赛 8人 1组 8人 14:55
09 乙组 男子 1500米 预决 21人 1组 8人 15:20
10 甲组 男子 1500米 预决 19人 1组 8人 15:35
11 乙组 女子 1500米 预决 17人 1组 8人 15:50
12 甲组 女子 1500米 预决 17人 1组 8人 16:00
2014年11月6下午田赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 男子 三级跳远 预决 16人 1组 8人 14:30
02 乙组 男子 跳远 预决 30人 1组 8人 15:00
03 乙组 女子 跳远 预决 31人 1组 8人 15:30
04 甲组 女子 跳高 预决 16人 1组 8人 16:00
2014年11月7日上午径赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 女子 200米 预赛 20人 3组 8人 8:00
02 甲组 女子 200米 预赛 18人 3组 8人 8:15
03 乙组 男子 200米 预赛 25人 4组 8人 8:30
04 甲组 男子 200米 预赛 26人 4组 8人 8:50
05 乙组 女子 800米 预决 23人 2组 8人 9:20
06 甲组 女子 800米 预决 25人 2组 8人 9:50
07 乙组 男子 800米 预决 25人 2组 8人 10:10
08 甲组 男子 800米 预决 15人 1组 8人 10:30
09 乙组 女子 4x100米 预赛 13个 2组 前 8名 10:40
10 甲组 女子 4x100米 预赛 11个 2组 前 8名 10:55
11 乙组 男子 4x100米 预赛 16个 2组 前 8名 11:10
12 甲组 男子 4x100米 预赛 11个 2组 前 8名 11:25
2014年11月7日上午田赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 女子 跳高 预决 31人 1组 8人 8:10
02 甲组 男子 跳远 预决 30人 1组 8人 9:10
03 甲组 女子 跳远 预决 25人 1组 8人 10:10
04 甲组 女子 铅球 预决 26人 1组 8人 10:30
05 乙组 女子 铅球 预决 27人 1组 8人 11:00
2014年11月7日下午径赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 女子 200米 决赛 8人 1组 8人 13:00
02 甲组 女子 200米 决赛 8人 1组 8人 13:05
03 乙组 男子 200米 决赛 8人 1组 8人 13:10
04 甲组 男子 200米 决赛 8人 1组 8人 13:20
05 乙组 男子 3000米 预决 19人 1组 8人 13:30
06 甲组 男子 3000米 预决 9人 1组 8人 13:50
07 乙组 女子 4x100米 决赛 1组 前8名 14:20
08 甲组 女子 4x100米 决赛 1组 前8名 14:25
09 乙组 男子 4x100米 决赛 1组 前8名 14:30
10 甲组 男子 4x100米 决赛 1组 前8名 14:35
2014年11月7日下午田赛
序号 组别 性别 项目 赛次 人数 组数 录取 时间
01 乙组 男子 跳高 预决 19人 1组 8人 13:30
02 甲组 男子 三级跳远 预决 11人 1组 8人 14:00